23-24.04 2016 Laitila WCW 89,400M MHz
23.04 2016 Parola CC 91,700M MHz
07-08.05 2016 Rauma MX-Liiga 89,100 MHz
14-15.5 2016 Vantaa MX-Liiga 92,200 MHz
21-22.05 2016 Kuopio SM MX 96,300 Mhz
21.05 2016 Forssan Enduro 92,800 Mhz
28-29.05 2016 Imatra EM-karsinta 99,400 Mhz
28.5 2016 Kotka Classic MX 95,200 Mhz
04.06 2016 Rauma Superenduro 89,100 MHz
11-12.6 2016 Siilinjärvi SM MX 96,300 Mhz
11-12.6 2016 Heinola MM Enduro 105,500 Mhz
18-19.6 2016 Iisalmi MX-Liiga 105,400 Mhz
02-03.7 2016 Orimattila SM MX 88,200 Mhz
9-10.7 2016 Pohjoisen kierros xx,yyMhz
16-17.7 2016 Sipoo Classic MX 97,200 Mhz
16-17.7 2016 Karkkila SM MX 98,400 Mhz
23-24.7 2016 xx,yyMhz
30-31.7 2016 Lappeenranta xx,yyMhz
06.08 2016 Sipoo CC 97,200 Mhz
13-14.8 2016 Alavus SM MX 90,900 Mhz
13.08 2016 Salo Classic MX 101,700 MHz
20-21.08 2016 Heinola MX-Liiga 105,500 Mhz
19-21.08 2016 Imatra RR radio 99,400 Mhz
27.08 2016 Pori 91,300 Mhz
9-11.09 2016 Imatra MX-Liiga 99,400 Mhz
2-4.9 2016 Hyvinkää SM 91,00 Mhz
16-18.9 2016 Vanta Joukkue SM 105,00 Mhz
01.10 2016 KiteeCC 103,900 Mhz
22.10 2016 Säkylä CC 92,300 Mhz
23.04 2016 Parola CC 91,700M MHz
07-08.05 2016 Rauma MX-Liiga 89,100 MHz
14-15.5 2016 Vantaa MX-Liiga 92,200 MHz
21-22.05 2016 Kuopio SM MX 96,300 Mhz
21.05 2016 Forssan Enduro 92,800 Mhz
28-29.05 2016 Imatra EM-karsinta 99,400 Mhz
28.5 2016 Kotka Classic MX 95,200 Mhz
04.06 2016 Rauma Superenduro 89,100 MHz
11-12.6 2016 Siilinjärvi SM MX 96,300 Mhz
11-12.6 2016 Heinola MM Enduro 105,500 Mhz
18-19.6 2016 Iisalmi MX-Liiga 105,400 Mhz
02-03.7 2016 Orimattila SM MX 88,200 Mhz
9-10.7 2016 Pohjoisen kierros xx,yyMhz
16-17.7 2016 Sipoo Classic MX 97,200 Mhz
16-17.7 2016 Karkkila SM MX 98,400 Mhz
23-24.7 2016 xx,yyMhz
30-31.7 2016 Lappeenranta xx,yyMhz
06.08 2016 Sipoo CC 97,200 Mhz
13-14.8 2016 Alavus SM MX 90,900 Mhz
13.08 2016 Salo Classic MX 101,700 MHz
20-21.08 2016 Heinola MX-Liiga 105,500 Mhz
19-21.08 2016 Imatra RR radio 99,400 Mhz
27.08 2016 Pori 91,300 Mhz
9-11.09 2016 Imatra MX-Liiga 99,400 Mhz
2-4.9 2016 Hyvinkää SM 91,00 Mhz
16-18.9 2016 Vanta Joukkue SM 105,00 Mhz
01.10 2016 KiteeCC 103,900 Mhz
22.10 2016 Säkylä CC 92,300 Mhz